구분 | 주요설비 | 사양 | 비고 |
---|---|---|---|
연료 저장 설비 | 연료 저장조 | 10일분 저장 용량 | 1,400ton |
연 소 설 비 | 연 소 로 | 유동상식 107톤/일 x 1기 | SRF연료 |
연료 투입방식 | 스크류 투입기 | ||
보일러 설비 | 폐열보일러 | 스팀 40ton/hr 생산 | |
포화증기압력,온도 | 29kg/cm2,300℃ | ||
연소가스 배출온도 | 200±2℃ | ||
대기 방지 설비 | 유해가스 제거설비 | 무촉매 탈질설비(SNCR), 반건식 반응탑 (소석회 슬러리 분무방식) |
유해가스 제거 (SOx,HCI,NOx) |
연소가스 집진설비 | 백필터 (연속운전 탈진방식) |
다이옥신 및 분진제거 | |
다이옥신 제거설비 | 활성탄 분사 + 백필터 | 다이옥신 흡착 및 포집 | |
발전 설비 | 스팀터빈 발전기 | 3Mwh x 1기 |